一、总体情况
市科技局党组高度重视,深入学习文件精神,制定《市科技局2021年政务公开工作计划》,适时调整更新市科技局政务公开工作领导小组成员,召开局党组会、局长办公会研究政务公开落实措施和工作进展情况,进一步统一思想认识,加深对政务公开的理解,推动大连科技创新发展,为全面实施政务公开工作开好局、起好步奠定坚实的思想基础。按照市政府政务公开部署要求,我局积极推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开和重点科技信息公开,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务,坚持改革创新,务求公开实效,扩大公众参与,促进有效落实。全年在“中国大连”门户网站主动公开政府信息70余条;依申请公开政府信息3条,办结率100%;及时向社会公开“三公”经费预算、决算和部门财政预算等;科技局网站公开信息500余条;政策法规及政策解读24条;答复公众电话咨询3000余次;办理12345市民服务热线接收咨询诉求共计39件,全部按时反馈。举办主题为“《新型研发机构管理办法》等科技创新政策解读”在线访谈,集中开展年度“5·15政务公开日”活动,取得良好成效。全年未发生因信息公开引起的举报、复议和诉讼事项。按照市政府办公室的统一部署,顺利完成大连市科学技术局门户网站的集约化工作,同时完成大连市科学技术局门户网站与科技创新券业务办理平台的剥离工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 6 | 2 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5392 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政务公开工作取得一定成效,但与政务公开工作要求还存在一些差距。一是主动公开政府信息的工作尚需进一步加强,对政务公开业务类别、种类、范围可以更加细化,及时公开。二是局机关缺少专业技术人员,网络系统维护、网络安全压力相对繁重。三是需进一步强化人员培训,政务公开的意识和能力还需进一步提高。
围绕存在问题,市科技局在市政府统一领导下,按照国家和省、市政务公开工作要求和部署持续大力推进我局政府信息公开工作。科学合理设置政府信息公开栏目层次,便于民众及时快捷查阅。畅通公开渠道,及时更新完善信息公开平台,提高服务质量,缩短依申请信息公开办理时限。加强宣传培训,强化全局人员政务公开意识,进一步提高服务对象的满意度。
六、其他需要报告的事项
无
大连市科学技术局
2022年1月7日