一、总体情况
2021年,市政府口岸办政务公开工作在市政府政务公开领导小组的指导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,秉持“公开为常态、不公开为例外”的原则,全面抓好主动公开、重点领域公开、依申请公开、提案议案办理结果公开等各项工作,努力提升政务公开工作质量和实效。
(一)主动公开方面。主动公开我市口岸开放、国际“单一窗口”建设、优化口岸营商环境以及区域枢纽机场建设等方面取得的积极进展,及时发布重点工作推进落实情况,发布信息内容包括通知公告、政策文件、政策解读、履职依据、机关简介、预算决算、建议提案等重点领域信息。全年主动公开政府信息70条。
(二)依申请公开方面。全年受理依申请公开1件,在规定时间内答复完毕。无收取依申请公开相关费用,无政府信息公开行政诉讼情况。
(三)政策解读与回应关切方面。积极推动政策性文件与解读材料同步实施,解读政策文件1件;组织开展在线访谈1次、新闻发布会1次,召开媒体吹风会1次,主动回应社会公众关心问题。
2021年,市政府口岸办按相关要求对全部政府信息公开内容进行了保密审查和监督检查,没有发生违反规定和失泄密情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制作件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我办在政府信息公开工作中还存在不足,主要表现在:信息公开工作机制还需要进一步健全,公开流程有待进一步规范,公开意识和能力尚需加强。
2022年,我办将严格按照市政府政务公开工作要求,进一步加强我办政务公开工作,紧紧围绕市委、市政府重大工作部署以及人民群众关注关切的问题,全面推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开,扎实推进行政决策和重要部署执行公开,加强重要政策的解读回应,扩大公众参与,增强公开实效,推进政务公开规范化管理,切实提高口岸工作的透明度和公信力。
六、其他需要报告的事项
无。